| Okruh | datum | Vítěz | Tým |
|---|---|---|---|
| GP Austrálie | Albert Park Circuit | 16 - 16 Bře 2008 | Lewis HAMILTON | Vodafone McLaren Mercedes |
| GP Malajsie | Sepang | 23 - 23 Bře 2008 | Kimi RÄIKKÖNEN | Scuderia Ferrari Marlboro |
| GP Bahrajnu | Bahrain International Circuit | 06 - 06 Dub 2008 | Felipe MASSA | Scuderia Ferrari Marlboro |
| GP Španělska | Circuit de Catalunya | 27 - 27 Dub 2008 | Kimi RÄIKKÖNEN | Scuderia Ferrari Marlboro |
| GP Turecka | Otodrom Istanbul | 11 - 11 Kvě 2008 | Felipe MASSA | Scuderia Ferrari Marlboro |
| GP Monaka | Monte Carlo Street Circuit | 25 - 25 Kvě 2008 | Lewis HAMILTON | Vodafone McLaren Mercedes |
| GP Kanady | Circuit Gilles Villeneuve | 08 - 08 Čer 2008 | Robert KUBICA | BMW Sauber F1 Team |
| GP Francie | Circuit de Nevers Magny Cours | 22 - 22 Čer 2008 | Felipe MASSA | Scuderia Ferrari Marlboro |
| GP Velké Británie | Silverstone GP Circuit | 06 - 06 Čec 2008 | Lewis HAMILTON | Vodafone McLaren Mercedes |
| GP Německa | Nürburgring | 20 - 20 Čec 2008 | Lewis HAMILTON | Vodafone McLaren Mercedes |
| GP Maďarska | Hungaroring | 03 - 03 Srp 2008 | Heikki KOVALAINEN | Vodafone McLaren Mercedes |
| GP Evropy | Valencie | 24 - 24 Srp 2008 | Felipe MASSA | Scuderia Ferrari Marlboro |
| GP Belgie | Spa-Francorchamps | 07 - 07 Zář 2008 | Felipe MASSA | Scuderia Ferrari Marlboro |
| GP Itálie | Autodroma Nationale di Monza | 14 - 14 Zář 2008 | Sebastian VETTEL | Scuderia Toro Rosso |
| GP Singapuru | Singapore Street Circuit | 28 - 28 Zář 2008 | Fernando ALONSO | ING Renault F1 Team |
| GP Japonska | Fuji Speedway | 12 - 12 Říj 2008 | Fernando ALONSO | ING Renault F1 Team |
| GP Číny | Shanghai International Circuit | 19 - 19 Říj 2008 | Lewis HAMILTON | Vodafone McLaren Mercedes |
| GP Brazílie | Interlagos Circuit | 02 - 02 Lis 2008 | Felipe MASSA | Scuderia Ferrari Marlboro |
Tracks powered by JLV Solutions
| Pos | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Brawn GP F1 Team | 105 |
| 2 | Red Bull Racing | 74.5 |
| 3 | Panasonic Toyota Racing | 34.5 |
| 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 26 |
| 5 | AT&T Williams | 15.5 |
| 6 | Vodafone McLaren Mercedes | 13 |
| 7 | ING Renault F1 Team | 11 |
| 8 | BMW Sauber F1 Team | 8 |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 5 |
| 10 | Force India F1 | 0 |