Výsledky kvalifikace na závěrečný závod formule 1 v Brazílii slibují dramatické finále mistrovství světa. Z pole position vyrazí stejně jako v předchozích dvou letech domácí Felipe Massa z Ferrari, zatímco lídr šampionátu Lewis Hamilton odstartuje až ze čtvrtého místa. Britský pilot McLarenu vede šampionát s náskokem sedmi bodů a k zisku titulu bez ohledu na další výsledky potřebuje skončit alespoň pátý.
Dnešní pořadí by v cíli nedělní Grand Prix v Sao Paulu Hamiltonovi stačilo, psychologickou výhodu ale získal Massa. Brazilec bude mít na rozdíl od soupeře hlavně v prvních zatáčkách volnou cestu, zatímco Hamilton se bude muset snažit vyvarovat tradičně ošemetným situacím po startu.
Před ním bude stát nečekaně Ital Jarno Trulli s toyotou. Vedle sebe ale bude mít Hamilton Massova týmového kolegu a stále ještě úřadujícího šampiona Fina Kimiho Räikkönena a přímo za sebou nesmiřitelného španělského rivala Fernanda Alonsa v renaultu. Ten byl nejrychlejší v dnešním dopoledním tréninku, ale v rozhodující fázi zajel až šestý čas. Ve třetí řadě bude exmistr světa stát vedle mclarenu Fina Heikkiho Kovalainena.
Kvalifikace | ||||
Pos | Jezdec | Tým | Výkonnost | |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe MASSA | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:12,368 | |
2 | Jarno TRULLI | Panasonic Toyota Racing | 1:12,737 | |
3 | Kimi RÄIKKÖNEN | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:12,825 | |
4 | Lewis HAMILTON | Vodafone McLaren Mercedes | 1:12,830 | |
5 | Heikki KOVALAINEN | Vodafone McLaren Mercedes | 1:12,917 | |
6 | Fernando ALONSO | ING Renault F1 Team | 1:12,967 | |
7 | Sebastian VETTEL | Scuderia Toro Rosso | 1:13,082 | |
8 | Nick HEIDFELD | BMW Sauber F1 Team | 1:13,297 | |
9 | Sébastien BOURDAIS | Scuderia Toro Rosso | 1:14,105 | |
10 | Timo GLOCK | Panasonic Toyota Racing | 1:14,230 | |
11 | Nelson Angelo PIQUET | ING Renault F1 Team | 1:12,137 | |
12 | Mark WEBBER | Red Bull Racing | 1:12,289 | |
13 | Robert KUBICA | BMW Sauber F1 Team | 1:12,300 | |
14 | David COULTHARD | Red Bull Racing | 1:12,717 | |
15 | Rubens BARRICHELLO | Honda Racing F1 Team | 1:13,139 | |
16 | Kazuki NAKAJIMA | AT&T Williams | 1:12,800 | |
17 | Jenson BUTTON | Honda Racing F1 Team | 1:12,810 | |
18 | Nico ROSBERG | AT&T Williams | 1:13,002 | |
19 | Giancarlo FISICHELLA | Force India F1 | 1:13,426 | |
20 | Adrian SUTIL | Force India F1 | 1:13,426 |
Zdroj: ČTK
< Předchozí | Další > |
---|