Velká cena Austrálie - páteční trénink

Při prvním pátečním volném tréninku VC Austrálie potvrdil Kimi Räikkönen nejrychlejším časem formu která se na úřadujícího mistra světa patří. Trénink ale nemusí hned napovídat jak se komu bude dařit v závodu a už vůbec ne předvídat pořadí. Jezdci jezdili s rozdílnými pneumatikami, různě natankovanou nádrží. Ve druhým kole tréninku byl nejrychlejší Lewis Hamilton. Jak jsem již avizoval, Red Bull má letos skvělou formu, Mark Webber skončil v prvním kole tréninku na 5. místě a ve druhém kole na 2. místě. To Williams musel řešit technické potíže s převodovkami a diferenciálem ve voze Nica Rosberga.

Kimi Räikkönen

Kimi Räikkönen

 

1. kolo volného tréninku

Místo Jezdec Tým Čas Ztráta Kol
1. Finsko Kimmi Räikkönen Ferrari 1:26,461   25
2. Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:26,948 + 0,487 21
3. Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:26,958 + 0,497 25
4. Finsko Hekki Kovalainen McLaren 1:27,114 + 0,653 19
5. Austrálie Mark Webber Red Bull 1:28,263 + 1,802 18
6. Španělsko Fernando Alonso Renault 1:28,360 + 1,899 22
7. Polsko Robert Kubica BMW 1:28,579 + 2,118 12
8. Německo Timo Glock Toyota 1:28,913 + 2,452 16
9. Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:28,957 + 2,496 22
10. Itálie Jarno Trulli Toyota 1:29,014 + 2,553 23
11. Velká Británie Jenson Button Honda 1:29,124 + 2,663 25
12. Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:29,230 + 2,769 24
13. Skotsko David Coulthard Red Bull 1:29,301 + 2,840 5
14. Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:29,363 + 2,902 32
15. Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:29,533 + 3,072 17
16. Německo Nick Heidfeld BMW 1:29,561 + 3,100 7
17. Německo Adrian Sutil Force India 1:30,155 + 3,694 13
18. Brazílie Nelson Piquet Jr. Renault 1:30,357 + 3,896 21
19. Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:31,048 + 4,587 7
20. Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:31,771 + 5,310 7
21. Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:35,053 + 8,592 3
22. Německo Nico Rosberg Williams     3

 

2. kolo volného tréninku

Místo Jezdec Tým Čas Ztráta Kol
1. Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:26,559   33
2. Austrálie Mark Webber Red Bull 1:27,473 + 0,914 27
3. Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27,640 + 1,081 29
4. Finsko Hekki Kovalainen McLaren 1:27,683 + 1,124 29
5. Skotsko David Coulthard Red Bull 1:28,037 + 1,478 26
6. Finsko Kimmi Räikkönen Ferrari 1:28,208 + 1,649 28
7. Itálie Jarno Trulli Toyota 1:28,292 + 1,733 22
8. Německo Nico Rosberg Williams 1:28,352 + 1,793 31
9. Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:28,469 + 1,910 32
10. Německo Timo Glock Toyota 1:28,582 + 2,023 28
11. Velká Británie Jenson Button Honda 1:28,632 + 2,073 30
12. Německo Nick Heidfeld BMW 1:28,731 + 2,172 33
13. Španělsko Fernando Alonso Renault 1:28,779 + 2,220 37
14. Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:28,849 + 2,290 28
15. Polsko Robert Kubica BMW 1:28,860 + 2,301 35
16. Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:29,077 + 2,518 33
17. Německo Adrian Sutil Force India 1:29,161 + 2,602 32
18. Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:29,193 + 2,634 40
19. Brazílie Nelson Piquet Jr. Renault 1:29,518 + 2,959 14
20. Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:29,605 + 3,046 11
21. Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:30,663 + 4,104 16
22. Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:31,527 + 4,968 8
 

Reklama

Reklama

Náš tip

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 6 

Statistiky

Členové : 6759
Obsah : 220

Komentáře


Poslední novinky

Nejčtenější

Pohár konstruktérů 2009

Pos Team Points
View full table