Ve 3. kole tréninku dominovalo BMW, nejrychlejší čas měl Robert Kubica, hned za ním Nick Heidfeld. Na špici se ale vystřídalo mnoho jezdců, např. Timo Glock či Sébastien Bourdais. Top týmy Ferrari a McLaren se nakonec nevešli ani do první desítky.
Robert Kubica
3. kolo volného tréninku | |||||
Místo | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Kubica | BMW | 1:25,613 | 18 | |
2. | Nick Heidfeld | BMW | 1:25,950 | + 0,337 | 16 |
3. | Fernando Alonso | Renault | 1:26,082 | + 0,469 | 14 |
4. | Nico Rosberg | Williams | 1:26,171 | + 0,558 | 17 |
5. | David Coulthard | Red Bull | 1:26,385 | + 0,772 | 14 |
6. | Mark Webber | Red Bull | 1:26,407 | + 0,794 | 17 |
7. | Jenson Button | Honda | 1:26,502 | + 0,889 | 18 |
8. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:26,663 | + 1,050 | 18 |
9. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:26,682 | + 1,069 | 18 |
10. | Jarno Trulli | Toyota | 1:26,882 | + 1,269 | 11 |
11. | Felipe Massa | Ferrari | 1:27,020 | + 1,407 | 19 |
12. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27,084 | + 1,471 | 14 |
13. | Timo Glock | Toyota | 1:27,162 | + 1,549 | 15 |
14. | Kimmi Räikkönen | Ferrari | 1:27,163 | + 1,550 | 17 |
15. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:27,284 | + 1,671 | 13 |
16. | Rubens Barrichello | Honda | 1:27,333 | + 1,720 | 18 |
17. | Adrian Sutil | Force India | 1:27,489 | + 1,876 | 18 |
18. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:27,578 | + 1,965 | 17 |
19. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:27,601 | + 1,988 | 15 |
20. | Hekki Kovalainen | McLaren | 1:27,992 | + 2,379 | 15 |
21. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:28,363 | + 2,750 | 13 |
22. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:28,912 | + 3,299 | 15 |
< Předchozí |
---|