Velká cena Austrálie - sobotní trénink

Ve 3. kole tréninku dominovalo BMW, nejrychlejší čas měl Robert Kubica, hned za ním Nick Heidfeld. Na špici se ale vystřídalo mnoho jezdců, např. Timo Glock či Sébastien Bourdais. Top týmy Ferrari a McLaren se nakonec nevešli ani do první desítky.

Robert Kubica

Robert Kubica
3. kolo volného tréninku
Místo Jezdec Tým Čas Ztráta Kol
1. Polsko Robert Kubica BMW 1:25,613 18
2. Německo Nick Heidfeld BMW 1:25,950 + 0,337 16
3. Španělsko Fernando Alonso Renault 1:26,082 + 0,469 14
4. Německo Nico Rosberg Williams 1:26,171 + 0,558 17
5. Skotsko David Coulthard Red Bull 1:26,385 + 0,772 14
6. Austrálie Mark Webber Red Bull 1:26,407 + 0,794 17
7. Velká Británie Jenson Button Honda 1:26,502 + 0,889 18
8. Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:26,663 + 1,050 18
9. Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:26,682 + 1,069 18
10. Itálie Jarno Trulli Toyota 1:26,882 + 1,269 11
11. Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27,020 + 1,407 19
12. Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:27,084 + 1,471 14
13. Německo Timo Glock Toyota 1:27,162 + 1,549 15
14. Finsko Kimmi Räikkönen Ferrari 1:27,163 + 1,550 17
15. Brazílie Nelson Piquet Jr. Renault 1:27,284 + 1,671 13
16. Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:27,333 + 1,720 18
17. Německo Adrian Sutil Force India 1:27,489 + 1,876 18
18. Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:27,578 + 1,965 17
19. Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:27,601 + 1,988 15
20. Finsko Hekki Kovalainen McLaren 1:27,992 + 2,379 15
21. Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:28,363 + 2,750 13
22. Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:28,912 + 3,299 15
 

Reklama

Reklama

Náš tip

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 7 

Statistiky

Členové : 6759
Obsah : 220

Komentáře


Poslední novinky

Nejčtenější

Pohár konstruktérů 2009

Pos Team Points
View full table