Ferrari se dostalo z problémů, které mělo při úvodní VC Austrálie a v kvalifikaci ukázalo že tým je ve skvělé formě, obsadilo první dvě příčky. Z třetího místa bude zítra startovat Jarno Trulli, v kvalifikaci sice odjel až pátý nejrychlejší čas, ale jezdci McLarenu byly penalizováni ztrátou pěti míst v zítřejším závodu za to, že Alonsovi a Nicku Heidfeldovi překáželi v ideální stopě pomalou jízdou v době, kdy už měli měřené kolo za sebou.
Jarno Trulli

Bude zítra Trulli na stupni vítězů?
Kvalifikace | ||||||
Místo | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ferrari | 1:35,347 | 1:34,412 | 1:35,748 | |
2. | ![]() | Ferrari | 1:35,645 | 1:34,188 | 1:36,230 | + 0,482 |
3. | ![]() | McLaren | 1:35,227 | 1:34,759 | 1:36,613 | + 0,865 |
4. | ![]() | McLaren | 1:35,392 | 1:34,627 | 1:36,709 | + 0,961 |
5. | ![]() | Toyota | 1:35,205 | 1:34,825 | 1:36,711 | + 0,963 |
6. | ![]() | BMW | 1:35,794 | 1:34,811 | 1:36,727 | + 0,979 |
7. | ![]() | BMW | 1:35,729 | 1:34,648 | 1:36,753 | + 1,005 |
8. | ![]() | Red Bull | 1:35,440 | 1:34,967 | 1:37,009 | + 1,261 |
9. | ![]() | Renault | 1:35,983 | 1:35,140 | 1:38,450 | + 2,702 |
10. | ![]() | Toyota | 1:35,891 | 1:35,000 | 1:39,656 | + 3,908 |
11. | ![]() | Honda | 1:35,847 | 1:35,208 | ||
12. | ![]() | Red Bull | 1:36,058 | 1:35,408 | ||
13. | ![]() | Renault | 1:36,074 | 1:35,562 | ||
14. | ![]() | Honda | 1:36,198 | 1:35,622 | ||
15. | ![]() | Toro Rosso | 1:36,111 | 1:35,648 | ||
16. | ![]() | Williams | 1:35,843 | 1:35,670 | ||
17. | ![]() | Force India | 1:36,240 | |||
18. | ![]() | Williams | 1:36,388 | |||
19. | ![]() | Toro Rosso | 1:36,677 | |||
20. | ![]() | Super Aguri | 1:37,087 | |||
21. | ![]() | Force India | 1:37,101 | |||
22. | ![]() | Super Aguri | 1:37,481 |
↓ 5 penalizováni ztrátou pěti míst v závodu
< Předchozí | Další > |
---|