Plat Fernanda Alonsa letos činí 29 mil. EUR (729 205 000 CZK). Je zřejmé že vstup Alonsa zpátky do Renaultu nebyl pro šéfa týmu Flavia Briatoreho jednoduchý, přinejmenším ho to stálo „hodně“ přemlouvání investorů a dalších činitelů s vedení týmu. I přes to že Alonso s týmem získal dva tituly mistra světa v letech 2005 a 2006, letos patří Renault mezi „slabší“ týmy ve středu pole. Fernando má po celém světě miliony fanoušků, a to přidává hlavně na popularitě týmu jejímž hlavním sponzorem je holandská společnost ING Group. Loga společnosti byla loni v závodech nejviditelnější a nejčastěji snímané televizní kamerou. Letos je ING hlavním sponzorem Velké ceny Austrálie, Maďarska a Belgie, mimo jiné bude zabírat reklamní plochy v 13 závodech (z 18).
Fernando Alonso a Flavio Briatore
Platy jezdců v milionech EUR € | |||
Jezdec | Tým | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | Renault | 29 | 22 |
Kimmi Räikkönen | Ferrari | 20 | 20 |
Lewis Hamilton | McLaren | 12 | 1 |
Felipe Massa | Ferrari | 11 | 11 |
Rubens Barrichello | Honda | 6 | 8 |
Jarno Trulli | Toyota | 6 | 6 |
Jenson Button | Honda | 6 | 4 |
David Coulthard | Red Bull | 5 | 5 |
Nick Heidfeld | BMW | 4 | 4 |
Nico Rosberg | Williams | 4 | 1,5 |
Hekki Kovalainen | McLaren | 4 | 1 |
Mark Webber | Red Bull | 3 | 3 |
Timo Glock | Toyota | 2 | – |
Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1 | 0 |
Takuma Sato | Super Aguri | 1 | 1 |
Robert Kubica | BMW | 0,8 | 1,2 |
Giancarlo Fisichella | Force India | 0,5 | 4 |
Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0,5 | – |
Anthony Davidson | Super Aguri | 0,5 | 0,5 |
Kazuki Nakajima | Williams | 0,5 | – |
Adrian Sutil | Force India | 0,4 | 0,2 |
zdroj: Sport magazín
< Předchozí | Další > |
---|