Velká cena Itálie - fakta a údaje

Okruh MonzaTuto neděli se jede další část šampionátu. Tentokrát jezdce čeká Velká cena Itálie a okruh v Monze. Představíme si nyní tento okruh a některá základní data. Monza je nejdelší a nejrychlejší okruh seriálu Formule 1. Vozy zde dosahují rychlosti až 360 km/h a průměrná rychlost je více než 240km/h na kolo. Daní za to je vysoká zátěž brzd a motorů.

Umístění okruhu je v severovýchodní části Královského Parku poblíž Milána. Monza hostila Velkou cenu pokaždé od roku 1950 s jedinou vyjímkou v roce 1980, kdy se závod přesunul do Imoly. Žádný jiný okruh nehostil více Velkých cen.

Vůbec první závod na tomto okruhu byl v roce 1922.

Tragédie se stala v roce 1961, kdy zahynul jezdec Ferrari Wolfgang von Trips a 14 diváků zemřelo poté co Němec havaroval do davu. Šampionát v jehož čele Von Trips tehdy byl nakonec vyhrál jeho stájový kolega Američan Phill Hill.

Rakušan Jochen Rindt zemřel v kvalifikaci v zatáčce Parabolica v roce 1970 a stal se jediným vítězem F1 posmrtně.

Základní údaje o okruhu v Monze

Itálie Místo Monza
Délka 5.793 km
Počet kol 53 (306.720 km)
Nejlepší kolo R. Barrichello – 1′21”046 (2004, Ferrari)

oficiální stránky: www.monzanet.it
Autodroma Nationale di Monza

Přehled vítězů na okruhu a jejich časů

Rok Pilot Vůz Celkový čas Prům. rychlost
2007 Fernando Alonso McLaren MP4/22 1:18:37.806 234.048 km/h
2006 Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1:14:51.975 245.814 km/h
2005 Juan Pablo Montoya McLaren MP4/20 1:14:28.659 247.096 km/h
2004 Rubens Barrichello Ferrari F2004 1:15:18.448 244.620 km/h
2003 Michael Schumacher Ferrari F2003 GA 1:14:19.838 247.835 km/h
2002 Rubens Barrichello Ferrari F2002 1:16:19.982 241.334 km/h
2001 Juan Pablo Montoya Williams FW23 BMW 1:16:58.493 238.908 km/h
2000 Michael Schumacher Ferrari F1–2000 1:27:31.638 210.469 km/h
1999 Heinz-Harald Frentzen Jordan Mugen Honda 1:17:02.923 238.143 km/h
1998 Michael Schumacher Ferrari F300 1:17:09.672 237.796 km/h
1997 David Coulthard McLaren MP4/12A Mercedes 1:17:04.609 238.056 km/h
1996 Michael Schumacher Ferrari F310 1:17:43.632 236.064 km/h
1995 Johnny Herbert Benetton B195 Renault 1:18:27.916 233.844 km/h
1994 Damon Hill Williams FW16 Renault 1:18:02.754 236.322 km/h
1993 Damon Hill Williams FW15C Renault 1:17:07.509 239.144 km/h
1992 Ayrton Senna McLaren MP4/7A Honda 1:18:15.349 235.689 km/h
1991 Nigel Mansell Williams FW14 Renault 1:17:54.319 232.282 km/h
1990 Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 1:17:57.878 236.569 km/h
1989 Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 1:19:27.550 232.119 km/h
1988 Gerhard Berger Ferrari F187/88C 1:17:39.744 228.528 km/h
1987 Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1:14:47.707 232.636 km/h
1986 Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1:17:42.889 228.373 km/h
1985 Alain Prost McLaren MP4/2B Porsche 1:17:59.451 227.565 km/h
1984 Niki Lauda McLaren MP4/2 Porsche 1:20:29.065 220.515 km/h
1983 Nelson Piquet Brabham BT52 BMW 1:23:10.880 217.549 km/h
1982 René Arnoux Renault RE30B 1:22:25.734 219.535 km/h
1981 Alain Prost Renault RE30 1:26:33.897 209.045 km/h
1980 --- --- --- ---
1979 Jody Scheckter Ferrari 312 T4 1:22:00.22 212.194 km/h
1978 Niki Lauda Brabham BT46 Alfa Romeo 1:07:04.54 269.817 km/h
1977 Mario Andretti Lotus 78 Ford 1:27:50.30 206.025 km/h
1976 Ronnie Peterson March 761 Ford 1:30:35.6 199.772 km/h
1975 Clay Regazzoni Ferrari 312T 1:22:42.6 218.060 km/h
1974 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 1:22:56.6 217.447 km/h
1973 Ronnie Peterson Lotus 72D Ford 1:29:17.0 213.450 km/h
1972 Emerson Fittipaldi Lotus 72D Ford 1:29:58.4 211.828 km/h
1971 Peter Gethin BRM P160 1:18:12.60 242.644 km/h
1970 Clay Regazzoni Ferrari 312B 1:39:06.88 236.727 km/h
1969 Jackie Stewart Matra MS80 Ford 1:39:11.26 236.531 km/h
1968 Denny Hulme McLaren M7A Ford 1:40:14.8 234.054 km/h
1967 John Surtees Honda RA300 1:43:45.0 226.120 km/h
1966 Ludovico Scarfiotti Ferrari 312 1:47:14.8 218.775 km/h
1965 Jackie Stewart BRM P261 2:04:52.8 209.984 km/h
1964 John Surtees Ferrari 158 2:10:51.8 205.655 km/h
1963 Jim Clark Lotus 25 Climax 2:24:19.6 205.589 km/h
1962 Graham Hill BRM P57 2:29:08.4 198.949 km/h
1961 Phil Hill Ferrari 156 2:03:13.0 209.387 km/h
1960 Phil Hill Ferrari Dino 246 2:21:09.2 212.540 km/h
1959 Stirling Moss Cooper T51 Climax 2:04:05.4 200.188 km/h
1958 Tony Brooks Vanwall VW5 2:03:47.8 195.099 km/h
1957 Stirling Moss Vanwall VW5 2:35:03.9 193.583 km/h
1956 Stirling Moss Maserati 250F 2:23:41.3 208.792 km/h
1955 Juan Manuel Fangio Mercedes-Benz W196 2:25:04.4 206.801 km/h
1954 Juan Manuel Fangio Mercedes-Benz W196 2:47:47.9 180.232 km/h
1953 Juan Manuel Fangio Maserati A6SSG 2:49:45.9 178.144 km/h
1952 Albero Ascari Ferrari 500 2:50:45.6 177.101 km/h
1951 Albero Ascari Ferrari 375 2:42:39.3 185.921 km/h
1950 Giuseppe Farina Alfa Romeo 159 2:51:17.4 176.550 km/h
 

Reklama

Reklama

Náš tip

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 4 

Statistiky

Členové : 6759
Obsah : 220

Komentáře


Poslední novinky

Nejčtenější

Pohár konstruktérů 2009

Pos Team Points
View full table